会社沿革
| 1981年12月 | 株式会社传感器技术研究所成立,注册资本1,000万日元 |
|---|---|
| 1984年9月 | 开设东京营业所。开发金属通过型检测器TS-500系列,开始销售 |
| 1985年5月 | 总公司搬迁至大阪市淀川区 |
| 1985年8月 | 开设名古屋营业所 |
| 1985年9月 | 增资至注册资本4,000万日元 |
| 1986年2月 | 获得大阪府先端技术产业培育融资认定 |
| 1987年4月 | 与大阪燃气株式会社共同开发的磨损传感器荣获金奖 |
| 1988年5月 | 开始销售超高精度位移计SDT-300系列 |
| 1990年10月 | 获得研究开发型企业培育中心认定 |
| 1991年3月 | 大宫营业所搬迁至现地址 |
| 1991年4月 | 名古屋营业所搬迁至现地址 |
| 1993年7月 | 开发激光位移计XL-1200系列,开始销售 |
| 1994年3月 | 与大阪燃气株式会社共同试制、开发地震仪 |
| 2000年6月 | 因开发地震感应切断装置获得日本燃气协会技术奖 |
| 2001年5月 | 公司名称由株式会社传感器技术研究所变更为株式会社SENTEC |
| 2005年12月 | 增资至注册资本8,450万日元 |
| 2011年10月 | 发布高性能地震感应警报装置 |
| 2012年1月 | 发布压力传感器、水位计 |


